来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月2日收盘,沪深两市共63只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。铁科轨道连续14日主力资金净流入,排名第一;*ST金山连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中微公司主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入亿元,中国天楹紧随其后,8天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,海油发展占比排名居首,该股近5日涨%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 5 | |||
000035 | 中国天楹 | 8 | |||
688569 | 铁科轨道 | 14 | |||
600968 | 海油发展 | 5 | |||
000422 | 湖北宜化 | 7 | |||
002959 | 小熊电器 | 11 | |||
603728 | 鸣志电器 | 5 | |||
688617 | 惠泰医疗 | 5 | - | ||
300258 | 精锻科技 | 5 | |||
688326 | 经纬恒润 | 5 | |||
601699 | 潞安环能 | 5 | - | ||
688668 | 鼎通科技 | 5 | - | ||
301152 | 天力锂能 | 7 | |||
000061 | 农产品 | 6 | |||
603885 | 吉祥航空 | 8 | |||
601326 | 秦港股份 | 8 | |||
605177 | 东亚药业 | 7 | |||
300164 | 通源石油 | 5 | |||
002120 | 韵达股份 | 5 | |||
000543 | 皖能电力 | 6 | |||
688279 | 峰岹科技 | 7 | - | ||
002658 | 雪迪龙 | 7 | |||
300098 | 高新兴 | 5 | |||
688711 | 宏微科技 | 7 | - | ||
688516 | 奥特维 | 6 | - | ||
600756 | 浪潮软件 | 8 | |||
002737 | 葵花药业 | 6 | - | ||
688618 | 三旺通信 | 10 | - | ||
001234 | 泰慕士 | 5 | |||
002776 | *ST柏龙 | 7 | |||
688678 | 福立旺 | 5 | - | ||
600689 | 上海三毛 | 7 | |||
300918 | 南山智尚 | 5 | |||
600396 | *ST金山 | 12 | |||
600558 | 大西洋 | 5 | |||
688236 | 春立医疗 | 6 | - | ||
688205 | 德科立 | 7 | - | ||
002032 | 苏泊尔 | 6 | |||
601616 | 广电电气 | 8 | |||
688479 | 友车科技 | 8 | |||
002189 | 中光学 | 7 | |||
688665 | 四方光电 | 8 | |||
688375 | 国博电子 | 8 | |||
688010 | 福光股份 | 9 | - | ||
688616 | 西力科技 | 6 | - | ||
688307 | 中润光学 | 5 | |||
002552 | 宝鼎科技 | 5 | |||
688273 | 麦澜德 | 6 | |||
688155 | 先惠技术 | 10 | - | ||
603307 | 扬州金泉 | 5 | |||
300542 | 新晨科技 | 6 | |||
600730 | 中国高科 | 5 | |||
688267 | 中触媒 | 5 | - | ||
300938 | 信测标准 | 5 | - | ||
300673 | 佩蒂股份 | 5 | |||
300929 | 华骐环保 | 6 | |||
600262 | 北方股份 | 6 | - | ||
688597 | 煜邦电力 | 6 | |||
300200 | 高盟新材 | 6 | - | ||
688511 | 天微电子 | 5 | - | ||
688656 | 浩欧博 | 5 | - | ||
300029 | ST天龙 | 5 | |||
603213 | 镇洋发展 | 6 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: