来源:金融界
(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 7.76% | 1527.64 | 光线传媒 | 14.48% | 25:25 |
知识付费 | 6.1% | 321.88 | 中国出版 | 10.04% | 10:13 |
山东自贸区 | 5.04% | -230.29 | 瑞茂通 | 9.97% | 6:6 |
电子竞技 | 4.28% | 6359.12 | 掌趣科技 | 16.72% | 21:26 |
文化传媒 | 3.95% | 9992.92 | 世纪天鸿 | 20.01% | 117:148 |
云游戏 | 3.8% | 10520.93 | 天舟文化 | 15.3% | 17:22 |
IP概念 | 3.78% | 9037.52 | 掌趣科技 | 16.72% | 26:36 |
网络直播 | 3.65% | 3900.14 | 掌趣科技 | 16.72% | 27:34 |
快手概念股 | 3.53% | 4136.02 | 利欧股份 | 10.22% | 9:11 |
路桥交通 | 3.33% | 422.97 | 中原高速 | 9.97% | 26:28 |
中药 | 3.25% | 2093.88 | 江中药业 | 10.02% | 69:76 |
网络游戏 | 3.25% | 14752.25 | 掌趣科技 | 16.72% | 66:87 |
虚拟数字人 | 3.24% | 4571.7 | 利欧股份 | 10.22% | 18:24 |
儿童药 | 3.09% | 17.01 | 葵花药业 | 10.02% | 9:11 |
广电 | 3.06% | 431.2 | 中视传媒 | 10.03% | 20:25 |
生物育种 | 3.02% | -14.81 | 顺鑫农业 | 8.75% | 11:11 |
银行股 | 2.93% | 3191.83 | 民生银行 | 9.92% | 28:29 |
微信小程序 | 2.92% | 637.11 | 利欧股份 | 10.22% | 18:23 |
河北自贸区 | 2.88% | -284.32 | 秦港股份 | 10.12% | 8:10 |
NFT文交所 | 2.83% | 263.63 | 博瑞传播 | 5.98% | 3:4 |
标签: